Технические характеристики |
Показатели | Значение |
Производительность за 1 час основного операционного времени (на погрузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 7603 кг/м при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием), т, до | 90 |
Ширина захвата, м | 4 |
Масса (конструкционная), не более, кг | 2500 |
Габаритные размеры, мм не более,
Рабочее положение длина х ширина х высота Транспортное положение длина х ширина х высота |
5970 х 4150 х 3820
7090 х 1840 х 3220 |
Рабочая скорость, км/час, не более | 0,035 |
Транспортная скорость, км/час, не более | 2,5 |
Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 |
Привод | электрический |
Дальность полета зерна от места забора зерна питателями, м, до | 17 |
Высота бросания зерна, м, до | 4,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 8,1 |
Ширина ленты, мм | 400+/-5 |
Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 720 |
Скорость ленты м/с, не менее | 15 |
Число скребков транспортера, шт. | 32 |
Число скребков питателей, шт. | 22 |
Размеры скребка, мм | 100x260 |
Скорость скребковой цепи транспортера, м/с, не более | 1,7 |
Скорость скребковой цепи питателей, м/с, не более | 0,05 |
Шаг установки скребков в цепи, мм | 228 |
Срок службы, лет | 7 |


































