Технические характеристики |
Показатели | Strige 2100 |
Ширина захвата, м | 2,1/2,4 |
Производительность, га/ч | 3,0/3,6 |
Высота среза, см | 6
10 |
Масса конструкционная, кг | 420/480 |
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80 (рабочее положение), мм | 5300х3880х2485 5920х4140х2540 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Количество роторов | 5/6 |
Частота вращения ротора, об/мин | 2850 |


































